Scheda tecnica: Brit Care Grain-Free Light&Sterilised Mini Cane (Coniglio e Salmone) - secco 2Kg
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Gusto del cibo per animale domestico | Coniglio,Salmone |
| Peso | 2000 g |
| Dimensione della razza | Mini (5 - 10 kg) |
| Vitamine incluse | Vitamina A,Vitamina B1,Vitamina B2,Vitamina B6,Vitamina C,Vitamina D3,Vitamina E |
| Effetti salutari | Cura dell'apparato digestivo |
| Senza cereali | Sì |
| Composizione del cibo per animale domestico | rabbit meat meal (25%),fresh salmon protein (15%),yellow pea,chickpeas,bamboo lignocellulose,dried apples,buckwheat,linseed (4%),chicken fat (preserved with tocopherols),salmon oil (2%),psyllium husks and seeds (1%),brewer’s yeast,algae (0.5%,Ascophyllum nodosum),sodium chloride,hydrolyzed crustacean shells (a source of glucosamine,260 mg/kg),blueberries (230 mg/kg,source of polyphenols 70 mg/kg & flavonoids 30 mg/kg),cartilage extract (a source of chondroitin,160 mg/kg),mannan-oligosaccharides (150 mg/kg),herbs & fruits (rosemary,cloves,citrus,curcuma,150 mg/kg),fructo-oligosaccharides (100 mg/kg),yucca schidigera (100 mg/kg),cranberries (100 mg/kg),inulin (90 mg/kg),milk thistle (75 mg/kg),sea buckthorn (75 mg/kg),chamomile (30 mg/kg),cloves (30 mg/kg),sage (25 mg/kg) |
| Tipo di animale | Cane |
| Tipo | Cibo secco per cani |
| Fase della vita dell'animale domestico | Universale |
| Forma di dosaggio | Croccantini |
| Tipo di confezione | Sacco |
| Valori nutrizionali | |
| Proteina | 26 % |
| Contenuto di grassi | 12 % |
| Cenere grezza | 5.5 % |
| Fibre grezze | 8.5 % |
| Fosforo | 0.9 % |
| Calcio | 1.1 % |
| Energia metabolizzabile (ME) | 3800 Kcal/Kg |
| Contenuto di taurina | 200 mg/kg |
| Contenuto di biotina | 3 μg/kg |
| Contenuto di vitamina C | 300 mg/kg |
| Contenuto di ferro | 80 mg/kg |
| Contenuto di zinco | 100 mg/kg |
| Contenuto di manganese | 40 mg/kg |
| Contenuto di rame | 15 mg/kg |
| Contenuto di iodina | 0.75 mg/kg |
| Contenuto di selenio | 0.2 mg/kg |
| Contenuto di vitamina A | 20000 IU/kg |
| Contenuto di vitamina D3 | 1500 IU/kg |
| Contenuto di vitamina E | 500 mg/kg |