Scheda tecnica: Brit Care Grain-Free Yorkshire Mini Cane (Salmone e Tonno) - secco
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Fase della vita dell'animale domestico | Adulto |
| Gusto del cibo per animale domestico | Salmone,Tonno |
| Peso | 2000 g |
| Razza del cane | Yorkshire Terrier |
| Vitamine incluse | Vitamina A,Vitamina B1,Vitamina B2,Vitamina C,Vitamina D3,Vitamina E,Vitamina Mg |
| Composizione del cibo per animale domestico | Salmon (20%),fresh salmon protein (15%),dried tuna (15%),yellow pea,chicken fat (preserved with tocopherols),chickpeas,linseed (5%),buckwheat,salmon oil (3%),dried apples,brewer’s yeast,algae (0.5%,Ascophyllum nodosum),hydrolyzed crustacean shells (a source of glucosamine,260 mg/kg),blueberries (230 mg/kg,source of polyphenols 70 mg/kg & flavonoids 30 mg/kg),cartilage extract (a source of chondroitin,160 mg/kg),mannan-oligosaccharides (150 mg/kg),herbs & fruits (rosemary,cloves,citrus,curcuma,150 mg/kg),fructo-oligosaccharides (100 mg/kg),yucca schidigera (100 mg/kg),inulin (90 mg/kg),milk thistle (75 mg/kg),sea buckthorn (75 mg/kg),chamomile (30 mg/kg),cloves (30 mg/kg),sage (25 mg/kg) |
| Tipo di animale | Cane |
| Tipo | Cibo secco per cani |
| Taglia del cane | Taglia mini |
| Forma di dosaggio | Croccantini |
| Tipo di confezione | Sacco |
| Valori nutrizionali | |
| Proteina | 30 % |
| Contenuto di grassi | 19 % |
| Cenere grezza | 8.4 % |
| Fibre grezze | 2.8 % |
| Fosforo | 1.1 % |
| Calcio | 1.4 % |
| Energia metabolizzabile (ME) | 3910 Kcal/Kg |
| Contenuto di taurina | 200 mg/kg |
| Contenuto di vitamina C | 300 mg/kg |
| Contenuto di ferro | 80 mg/kg |
| Contenuto di zinco | 100 mg/kg |
| Contenuto di manganese | 40 mg/kg |
| Contenuto di rame | 15 mg/kg |
| Contenuto di iodina | 0.75 mg/kg |
| Contenuto di selenio | 0.2 mg/kg |
| Contenuto di vitamina A | 20000 IU/kg |
| Contenuto di vitamina D3 | 1500 IU/kg |
| Contenuto di vitamina E | 500 mg/kg |