Scheda tecnica: Brit Care Senior Cane (Agnello e Riso) - secco
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 12000 g |
| Caratteristiche | |
| Fase della vita dell'animale domestico | Senior |
| Gusto del cibo per animale domestico | Agnello |
| Peso | 12000 g |
| Dimensione della razza | Maxi (26 - 44 kg) |
| Esigenze specifiche dell'animale domestico | Attivo,Nessuna esigenza specifica |
| Vitamine incluse | Omega-3,Omega-6,Vitamina A,Vitamina B1,Vitamina B12,Vitamina B2,Vitamina B6,Vitamina C,Vitamina D3,Vitamina E |
| Effetti salutari | Salute generale |
| Ingredienti | lamb meat meal (35%),rice (35%),dried apple pulp,chicken fat,dried beet pulp,chicken liver hydrolyzed,salmon oil (2%),brewer´s yeast,glucosamine sulphate (260 mg/kg),chondroitine sulphate (160 mg/kg),mannan-oligosaccharides (150 mg/kg),fructo-oligosaccharides (100 mg/kg),yucca Mojave (100 mg/kg),inulin (90 mg/kg),dried milk thistle (75 mg/kg),dried rosemary (50 mg/kg),dried cloves (50 mg/kg),dried citrus (50mg/kg),dried curcuma (50 mg/kg). |
| Composizione del cibo per animale domestico | crude protein 25.0%,crude fat 12.0%,moisture 10.0%,crude ash 7.0%,crude fibre 4.2%,calcium 1.5%,phosphorus 1.2%,sodium 0.2%. |
| Additivi alimentari per animali | vitamin A (3a672a) 20,000 I.U.,vitamin D3 (3a671) 1,500 I.U.,vitamin E (3a700) 500 mg,vitamin C (3a312) 200 mg,choline chloride (3a890) 1,800 mg,biotin (3a880) 0.6 mg,vitamin B1 (3a821) 5 mg,vitamin B2 (3a825i) 6 mg,niacinamide (3a315) 22 mg,calcium-D-pantothenate (3a841) 15 mg,vitamin B6 (3a831) 5 mg,folic acid (3a316) 0.6 mg,vitamin B12 0.05 mg,zinc (3b606) 80 mg,iron (3b106) 70 mg,manganese (3b504) 35 mg,iodine (3b201) 0.65 mg,copper (3b406) 15 mg,selenium (3b810) 0.2 mg. Contains natural antioxidants: tocopherol extracts from vegetable oil (1b306(i)),ascorbyl palmitate (1b304) & rosemary extract. |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tipo di animale | Cane |
| Tipo | Cibo secco per cani |
| Forma di dosaggio | Croccantini |
| Tipo di confezione | Sacco |
| Valori nutrizionali | |
| Proteina | 25 % |
| Contenuto di grassi | 12 % |
| Cenere grezza | 7 % |
| Fibre grezze | 4.2 % |
| Fosforo | 1.2 % |
| Calcio | 1.5 % |
| Contenuto di umidità | 10 % |
| Energia metabolizzabile (ME) | 3550 Kcal/Kg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.28 % |
| Acidi grassi Omega-6 | 1.22 % |