Scheda tecnica: Brit Premium by Nature Junior Extra Large Cane (Pollo) - secco
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Fase della vita dell'animale domestico | Adulto |
| Gusto del cibo per animale domestico | Pollo |
| Peso | 15000 g |
| Dimensione della razza | Gigante (>45 kg) |
| Vitamine incluse | Vitamina A,Vitamina D3,Vitamina E |
| Composizione del cibo per animale domestico | chicken 50% (dried 30%,boned 20%),oats,wheat,chicken fat (preserved with tocopherols),corn,salmon oil (2%),dried apples,hydrolyzed chicken liver,brewer's yeast,collagen,crustacean peel (source of glucose / kg),cartilage (a source of chondroitin,180 mg / kg),herbs and fruits (cloves,citrus,rosemary,turmeric 150 mg / kg),mannan oligosaccharides (150 mg / kg),fructooligosaccharides (100 mg / kg),Mojave yucca (100 mg / kg),dried chamomile (90 mg / kg),green-leaved mussel (source of glucosaminoglycans,60 mg / kg),dried blueberries (60 mg / kg). |
| Additivi alimentari per animali | Assay values: crude protein 31.0%,crude fat 16.0%,water 10.0%,crude ash 7.0%,plant wire 2.2%,calcium 1.6%,phosphorus 1.1%,omega-3 0.2%,omega-6 1.9% nutritional content: vitamin A (3a672a) 20000 IU vitamin D3 (E671) 1200 IU vitamin E (α-tocopherol) (3a700) 500 mg biotin (3a880) 0.6 mg choline chloride (3a890) 600 mg zinc chelate of amino acid hydrate (3b606) 90 mg iron chelate of amino acid hydrate (E1) 80 mg of manganese chelate of amino acid hydrate (E5) 35 mg of potassium iodide (3b201) 0.65 mg of copper chelate of amino acid hydrate (E4) 15 mg of organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (selenized yeast inactivated) (3b). 10) 0.2 mg |
| Tipo di animale | Cane |
| Tipo | Cibo secco per cani |
| Forma di dosaggio | Croccantini |
| Tipo di confezione | Sacco |
| Valori nutrizionali | |
| Proteina | 31 % |
| Contenuto di grassi | 16 % |
| Cenere grezza | 7 % |
| Fosforo | 1.1 % |
| Calcio | 1.6 % |
| Energia metabolizzabile (ME) | 3860 Kcal/Kg |
| Contenuto di vitamina A | 20000 IU/kg |
| Contenuto di vitamina D3 | 1200 IU/kg |
| Contenuto di vitamina E | 500 mg/kg |