Scheda tecnica: Brit Premium by Nature Junior Small Cane (Pollo) - secco
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Fase della vita dell'animale domestico | Cucciolo |
| Gusto del cibo per animale domestico | Mela,Pollo,Mais |
| Peso | 8000 g |
| Esigenze specifiche dell'animale domestico | Incinta o madre |
| Vitamine incluse | Omega-3,Vitamina A,Vitamina D3,Vitamina E |
| Composizione del cibo per animale domestico | chicken 55% (dehydrated 30%,deboned 25%),chicken fat (preserved with mixed tocopherols),oats,wheat,salmon oil (2%),corn,apples dried,hydrolyzed chicken liver,brewer ́s yeast,collagen,crustacean shells (a source of glucosamine,260 mg/kg),cartilage (a source of chondroitin,180 mg/kg),herbs & fruit (cloves,citrus,rosemary,curcuma,150 mg/kg),mannan-oligosaccharides (150 mg/kg),fructo-oligosaccharides (100 mg/kg),Mojave yucca (100 mg/kg),chamomile dried (90 mg/kg),green-lipped mussels (a source of glycosaminoglycans,60 mg/kg),blueberries dried (60 mg/kg). |
| Additivi alimentari per animali | Analytical ingredients: crude protein 32.0 % fat content 20.0 % moisture 10.0 % crude ash 6.8 % crude fibre 2.0 % calcium 1.5 % phosphorus 1.1 % omega 3 0.3 % omega 6 2.7 % Nutritional composition: vitamin A (3a672a) 20 000 IU,vitamin D3 (E671) 1 200 IU,vitamin E (α-tocopherol) (3a700) 500 mg,biotin (3a880) 0.6 mg,choline chloride (3a890) 600 mg,zinc chelate of amino acids hydrate (3b606) 90 mg,ferrous chelate of amino acids hydrate (E1) 80 mg,manganese chelate of amino acids hydrate (E5) 35 mg,potassium iodide (3b201) 0.65 mg,cupric chelate of amino acids hydrate (E4) 15 mg,organic form of Selenium produced by Saccaromyces cerevisiae CNCM I-3060 (selenised yeast inactivated) (3b8.10) 0.2 mg,Contains EU approved antioxidants: tocopherol extracts from vegetable oil (1b306),ascorbyl palmitate (1b304) & rosemary extract. |
| Tipo di animale | Cane |
| Tipo | Cibo secco per cani |
| Taglia del cane | Taglia mini |
| Forma di dosaggio | Croccantini |
| Tipo di confezione | Sacco |
| Valori nutrizionali | |
| Proteina | 32 % |
| Contenuto di grassi | 20 % |
| Cenere grezza | 6.8 % |
| Fibre grezze | 2 % |
| Fosforo | 1.1 % |
| Calcio | 1.5 % |
| Energia metabolizzabile (ME) | 4050 Kcal/Kg |
| Contenuto di vitamina A | 20000 IU/kg |
| Contenuto di vitamina D3 | 1200 IU/kg |
| Contenuto di vitamina E | 500 mg/kg |